2010-10-28 Seesaaブログ/さくらのブログ絵文字,携帯3キャリア対応表
【注意】このページは,IE8以降のブラウザで開いてください。IE7以前では画像が正しく表示されません。このページのコンテンツには,Dataスキーム(DataURI)によるインライン画像が含まれているためです。
2010年10月21日,さくらのブログがバージョンアップしました。
ブログのバージョンアップによって,大掛かりな仕様変更がいくつかありました。この文章は,その中のSeesaa絵文字の変換ルールに関する情報を扱います。(さくらのブログには,Seesaaブログと同じCMS(Contents Management System,コンテンツマネジメントシステム)が導入されています。さくらのブログとSeesaaブログは,同じものです。)
ブログ記事を携帯電話(iモードやEZweb)で開くと,Seesaa絵文字が携帯電話各社の絵文字に変換されるのですが,思ったように変換してくれない絵文字がいくつかありました。
狙いどおりのコンテンツを出力させるために,絵文字の対応表を作ってみることにしました。
注意事項
このページの情報には,何らの保証もありません。絵文字の変換表は,独自に調査したものです。公式なものではありません。
Seesaaブログ/さくらのブログ絵文字:携帯3キャリア対応表
ブログの記事を携帯電話で開いたときの,絵文字の対応表です。
変換の方向は,「Seesaa絵文字→携帯絵文字」です。携帯電話から記事やコメントを投稿すると,「携帯絵文字→Seesaa絵文字」という(逆方向の)変換も発生するのですが,この表では対象外です。
| 値(SJIS, 10進数) | Seesaa絵文字 | docomo | au | SoftBank | 
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | [霧] | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | 〓 | 〓 | ||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | [ポケベル] | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | 〓 | 〓 | ||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | 〓 | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | [ゲーム] | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | [メガネ] | |||
|  | ||||
| 鹿 | ● | |||
| 論 | ||||
| 壟 | ||||
| 弄 | ||||
| 籠 | ○ | ○ | ||
| 聾 | ||||
| 牢 | ||||
| 磊 | ||||
| 賂 | ||||
| 雷 | ||||
| 縷 | ||||
| 陋 | [ふくろ] | [ふくろ] | ||
| 勒 | [ペン] | |||
| 凌 | 〓 | 〓 | ||
| 稜 | [いす] | |||
| 綾 | ||||
| 拏 | [SOON] | [SOON] | ||
| 樂 | [ON] | [ON] | ||
| 諾 | [end] | [end] | ||
| 丹 | ||||
| 沈 | ||||
| 拾 | ||||
| 若 | ||||
| 掠 | [iモード] | [iモード] | ||
| 略 | [iモード] | [iモード] | ||
| 亮 | ||||
| 兩 | [ドコモ] | [ドコモ] | ||
| 凉 | [ドコモポイント] | [ドコモポイント] | ||
| 梁 | ¥ | |||
| 糧 | [FREE] | |||
| 良 | ||||
| 諒 | ||||
| 量 | 〓 | |||
| 呂 | [CL] | |||
| 女 | ||||
| 廬 | ||||
| 旅 | 〓 | |||
| 濾 | [フリーダイヤル] | |||
| 礪 | ||||
| 閭 | [Q] | |||
| 驪 | ||||
| 麗 | ||||
| 黎 | ||||
| 力 | ||||
| 曆 | ||||
| 歷 | ||||
| 轢 | ||||
| 年 | ||||
| 憐 | ||||
| 戀 | ||||
| 撚 | ||||
| 漣 | ||||
| 煉 | ||||
| 璉 | ||||
| 秊 | ||||
| 練 | ||||
| 聯 | ||||
| 輦 | ||||
| 蓮 | ||||
| 連 | ||||
| 鍊 | ||||
| 列 | ||||
| 劣 | 〓 | 〓 | ||
| 咽 | ||||
| 烈 | ||||
| 裂 | ||||
| 說 | ||||
| 廉 | ||||
| 念 | ||||
| 捻 | ||||
| 殮 | ||||
| 簾 | ||||
| 獵 | ||||
| 令 | !? | |||
| 囹 | !! | |||
| 寧 | 〓 | |||
| 嶺 | ||||
| 怜 | ||||
| 玲 | ||||
| 瑩 | 〓 | 〓 | ||
| 羚 | 〓 | |||
| 聆 | ||||
| 鈴 | [iアプリ] | [iアプリ] | ||
| 零 | [iアプリ] | [iアプリ] | ||
| 靈 | ||||
| 領 | [財布] | |||
| 例 | ||||
| 禮 | [ジーンズ] | |||
| 醴 | [スノボ] | |||
| 隸 | ||||
| 惡 | [ドア] | [ドア] | ||
| 了 | ||||
| 僚 | ||||
| 寮 | ||||
| 尿 | [レンチ] | |||
| 料 | ||||
| 樂 | ||||
| 燎 | ||||
| 療 | [砂時計] | |||
| 蓼 | ||||
| 遼 | ||||
| 龍 | [腕時計] | |||
| 暈 | ||||
| 阮 | ||||
| 劉 | ||||
| 杻 | ||||
| 柳 | ||||
| 流 | ||||
| 溜 | ||||
| 琉 | ||||
| 留 | ||||
| 硫 | ||||
| 紐 | ||||
| 類 | ||||
| 六 | ||||
| 戮 | ||||
| 陸 | ||||
| 倫 | [NG] | [NG] | ||
| 崙 | [クリップ] | |||
| 淪 | ||||
| 輪 | ||||
| 律 | ||||
| 慄 | ||||
| 栗 | 〓 | |||
| 率 | ||||
| 隆 | ||||
| 利 | [禁] | [禁] | ||
| 吏 | ||||
| 履 | [合] | [合] | ||
| 易 | ||||
| 李 | ⇔ | |||
| 梨 | ↑↓ | |||
| 泥 | ||||
| 理 | ||||
| 痢 | ||||
| 罹 | ||||
| 裏 | [チェリー] | |||
| 裡 | ||||
| 里 | [バナナ] | |||
| 離 | ||||
| 匿 | ||||
| 溺 | ||||
| 吝 | ||||
| 燐 | ||||
| 璘 | ||||
| 藺 | ||||
| 隣 | ||||
| 鱗 | ||||
| 麟 | [カタツムリ] | |||
| 林 | ||||
| 淋 | ||||
| 臨 | ||||
| 立 | ||||
| 笠 | ||||
| 粒 | ||||
| 狀 | ||||
| 炙 | ||||
| 識 |